Faconhost商家在5月1日就正式推出了新加坡VPS,新加坡机房接入了中国电信CN2网络,国内用户体验非常流畅,先行推出的新加坡VPS套餐都是500Mbps-1Gbps大带宽,价格也较高。现在新加坡机房推出了小带宽VPS,价格较为低廉,性价比高,处理器仍为AMD EPYC™ 7282,最低配置1核1GB内存,20 GB NVMe存储,30Mbps带宽月流量750GB,年付38.90 英镑,季付15.20 英镑,商家支持银联、Google pay、Apple pay、支付宝、PayPal等付款方式。有需要新加坡VPS、新加坡CN2服务器的朋友可以关注下。
一、Faconhost官方网站
二、爆款VPS首月秒杀
CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核EPYC | 1GB | 20 GB NVMe | 30Mbps@750GB | £15.20 /季 | 直达 |
2核EPYC | 2GB | 40 GB NVMe | 30Mbps@1024GB | £21.70 /季 | 直达 |
2核EPYC | 4GB | 60 GB NVMe | 50Mbps@1024GB | £43.50 /季 | 直达 |
2核EPYC | 2GB | 30 GB NVMe | 500Mbps@300GB | £55.9 /年 | 直达 |
4核EPYC | 4GB | 50 GB NVMe | 500Mbps@600GB | £90.5 /年 | 直达 |
8核EPYC | 8GB | 100 GB NVMe | 1Gbps@1000GB | £180.9 /年 | 直达 |
三、洛杉矶VPS
AMD EPYC7502+NVMe磁盘,三网9929线路
CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 AMD EPYC7502 | 1GB | 15 GB NVMe | 300Mbps@500GB | £17.5/年 | 直达 |
2 核 AMD EPYC7502 | 2GB | 30 GB NVMe | 300Mbps@1000GB | £27.99/年 | 直达 |
4 核 AMD EPYC7502 | 4GB | 50 GB NVMe | 300Mbps@1500GB | £56/年 | 直达 |
8 核 AMD EPYC7502 | 8GB | 100 GB NVMe | 300Mbps@2000GB | £111.9/年 | 直达 |
四、荷兰VPS
AMD Ryzen9 7950X+NVMe磁盘,电信CN2 GIA,移动/联通9929线路
CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1 核 AMD Ryzen9 7950X | 512MB | 10 GB NVMe | 200Mbps@500 GB | £22/年 | 直达 |
1 核 AMD Ryzen9 7950X | 1GB | 20 GB NVMe | 200Mbps@750 GB | £36/年 | 直达 |
2 核 AMD Ryzen9 7950X | 2GB | 30 GB NVMe | 200Mbps@1000 GB | £52.5/年 | 直达 |
4 核 AMD Ryzen9 7950X | 4GB | 40 GB NVMe | 200Mbps@1500 GB | £105.6/年 | 直达 |
五、香港VPS
AMD Ryzen9 7900X+NVMe磁盘,三网直连
CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1 核 AMD Ryzen9 7900X | 512MB | 10 GB NVMe | 100Mbps@500 GB | £27.99/年 | 直达 |
1 核 AMD Ryzen9 7900X | 1GB | 20 GB NVMe | 100Mbps@750 GB | £44.5/年 | 直达 |
2 核 AMD Ryzen9 7900X | 2GB | 30 GB NVMe | 100Mbps@1000 GB | £60.5/年 | 直达 |
4 核 AMD Ryzen9 7900X | 4GB | 40 GB NVMe | 100Mbps@1500 GB | £150.6/年 | 直达 |