RAKsmart是由美籍华人于2012年创办,在美国西海岸圣何塞(即硅谷)有自建机房,主要从事自家机房的VPS、独立服务器销售,在2017年下半年还新增了圣何塞CN2直连线路。目前Raksmart已发展多个海外机房,包括日本、韩国、新加坡和香港等。Raksmart站群服务器提供4C、8C自选,网络全部针对中国大陆优化,速度快,支持VMware ESXi、Xenserver、Linux、Windows等操作系统,并提供中文,方便国人操作。此外RAKsmart服务器商与中国电信、中国联通都是合作单位。RAKsmart机房发布了全新的服务器优惠促销,几十款不同型号的独立服务器特价清货,全部不限制流量。
一、Raksmart官方网站
二、高防服务器
CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 16GB | 1TB HDD | 100Mbps@不限 | 1个(20G防御) | $79/月 | 直达 |
E5-2620 | 32GB | 1TB HDD | 100Mbps@不限 | 1个(20G防御) | $109/月 | 直达 |
E3-1230 | 16GB | 1TB HDD | 100Mbps@不限 | 1个(40G防御) | $99/月 | 直达 |
E5-2620 | 32GB | 1TB HDD | 100Mbps@不限 | 1个(40G防御) | $159/月 | 直达 |
E3-1230 | 16GB | 1TB HDD | 100Mbps@不限 | 1个(100G防御) | $159/月 | 直达 |
E5-2620 | 32GB | 1TB HDD | 100Mbps@不限 | 1个(100G防御) | $199/月 | 直达 |
三、日本服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $59/月 | 直达 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $129/月 | 直达 |
E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $139/月 | 直达 |
2*E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $159/月 | 直达 |
2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB SSD | 50M大陆优化 | 1个 | $299/月 | 直达 |
E5-2630L | 16GB | 1TB HDD | 100M国际BGP | 1个 | $179/月 | 直达 |
E5-2630L | 16GB | 1TB HDD | 100M大陆优化 | 1个 | $339/月 | 直达 |
四、站群服务器
机房 | CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶 | E3-1230 | 16GB | 1TB HDD | 100Mbps@不限 | 5+125个 | $142.01/月 | 直达 |
洛杉矶 | E3-1230 | 16GB | 1TB HDD | 100Mbps@不限 | 5+253个 | $153.85/月 | 直达 |
洛杉矶 | E5-2620 | 32GB | 1TB HDD | 100Mbps@不限 | 5+253个 | $165.68/月 | 直达 |
洛杉矶 | 2*E5-2650 | 32GB | 1TB HDD | 100Mbps@不限 | 5+253个 | $165.68/月 | 直达 |
洛杉矶 | 2*E5-2630 | 32GB | 1TB HDD | 100Mbps@不限 | 5+253个 | $189.35/月 | 直达 |
洛杉矶 | 2*E5-2650 | 32GB | 1TB SSD | 100Mbps@不限 | 5+253个 | $236.69/月 | 直达 |
洛杉矶 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB SSD | 100Mbps@不限 | 5+253个 | $307.69/月 | 直达 |
圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB HDD | 100Mbps@不限 | 5+125个 | $142.01/月 | 直达 |
圣何塞 | 2*L5630 | 16GB | 480GB SSD | 100Mbps@不限 | 5+253个 | $153.85/月 | 直达 |
圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB HDD | 100Mbps@不限 | 5+253个 | $153.85/月 | 直达 |
圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB HDD | 1Gbps@不限 | 5+253个 | $329/月 | 直达 |
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB HDD | 100Mbps@不限 | 5+253个 | $165.68/月 | 直达 |
圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB HDD | 100Mbps@不限 | 5+253个 | $189.35/月 | 直达 |
圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB HDD | 1Gbps@不限 | 5+253个 | $449/月 | 直达 |
圣何塞 | 2*E5-2650 | 32GB | 1TB HDD | 100Mbps@不限 | 5+253个 | $236.69/月 | 直达 |
圣何塞 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB HDD | 100Mbps@不限 | 5+253个 | $307.69/月 | 直达 |
圣何塞 | 2*E5-2697 | 32GB | 1TB HDD | 100Mbps@不限 | 5+253个 | $378.7/月 | 直达 |
日本 | E5-2630L | 16GB | 1TB HDD | 50Mbps@不限 | 5+253个 | $189.35/月 | 直达 |
日本 | 2*E5-2630L | 32GB | 1TB HDD | 50Mbps@不限 | 5+253个 | $224.85/月 | 直达 |
韩国 | 2*E5-2630L | 32GB | 400GB SSD | 50Mbps@不限 | 5+253个 | $224.85/月 | 直达 |
五、裸机云多IP服务器
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 优惠码 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253 IP | Multiple-IP-109 | $142/月 | 直达 |
洛杉矶 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253 IP | Multiple-IP-109 | $142/月 | 直达 |
日本 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50Mbps | 5+253 IP | Multiple-IPs-109 | $165/月 | 直达 |
新加坡 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50Mbps | 5+253 IP | Multiple-IPs-109 | $165/月 | 直达 |
香港 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50Mbps | 5+253 IP | Multiple-IPs-109 | $165/月 | 直达 |
韩国 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50Mbps | 5+253 IP | Multiple-IPs-109 | $165/月 | 直达 |
网络测试
- 美国洛杉矶:107.148.144.33
- 圣何塞精品网(CN2直连、CM直连、CU直连):104.192.87.1
- 大陆优化(163电信直连、CM移动直连、HE、GTT、NTT、TELIA):199.180.100.5
- 国际BGP(HE、NTT、GTT、TELIA、CONGENT):104.233.194.14
- 香港:104.233.252.143
- 韩国:104.37.214.213
- 日本:104.233.160.61